В данном документе описывается методология контроля
износа тормозного механизма, она должна быть распечатана, также
как и связанные методы, по требованию клиента.
Выполняйте операцию «снятие колеса», описанную в
бортовой документации.
Зафиксируйте неподвижно
автомобиль с помощью стойки, установленной под кузовом как можно ближе к
опоре домкрата, прежде чем снимать колесо.
![]() | |
Рисунок : b3fp7nrd |
Измерьте
толщину тормозных дисков на поверхностях трения ; С
помощью микрометра (Толщина: 0 - 50 мм
).
См. таблицу, приводимую ниже.
Передние диски | |||
---|---|---|---|
Особенность' | Номинальный диаметр нового диска (В мм ) | Толщина нового диска (В мм ) | Минимальная допустимая толщина (В мм ) |
Невентилируемый диск | 247 | 10 | 8 |
Невентилируемый диск | 247 | 13 | 11 |
Невентилируемый диск | 247 | 20,4 | 18,4 |
Невентилируемый диск | 257 | 20,4 | 18,4 |
Невентилируемый диск | 266 | 13 | 11 |
Вентилируемый диск | 257 | 20 | 18 |
Вентилируемый диск | 266 | 20,4 | 18,4 |
Вентилируемый диск | 266 | 22 | 20 |
Вентилируемый диск | 280 | 24 | 22 |
Вентилируемый диск | 280 | 28 | 26 |
Вентилируемый диск | 281 | 26 | 24 |
Вентилируемый диск | 283 | 26 | 24 |
Вентилируемый диск | 284 | 22 | 20,2 |
Вентилируемый диск | 285 | 28 | 26 |
Вентилируемый диск | 288 | 28 | 26 |
Вентилируемый диск | 294 | 24 | 22,4 |
Вентилируемый диск | 300 | 24 | 22 |
Вентилируемый диск | 300 | 32 | 28 |
Вентилируемый диск | 302 | 26 | 24 |
Вентилируемый диск | 304 | 28 | 26 |
Вентилируемый диск | 309 | 32 | 30 |
Вентилируемый диск | 310 | 32 | 30 |
Вентилируемый диск | 330 | 30 | 28 |
Вентилируемый диск | 340 | 30 | 28 |
Следуйте операции «монтаж колеса», описанной в бортовой
документации.
Снимите стойку, прежде чем убирать
домкрат.
Выполняйте операцию «снятие колеса», описанную в
бортовой документации.
Зафиксируйте неподвижно
автомобиль с помощью стойки, установленной под кузовом как можно ближе к
опоре домкрата, прежде чем снимать колесо.
Отпустить
стояночный тормоз.
![]() | |
Рисунок : b3fp7nrd |
Измерьте
толщину тормозных дисков на поверхностях трения ; С
помощью микрометра (Толщина: 0 - 50 мм
).
См. таблицу, приводимую ниже.
Задние диски | |||
---|---|---|---|
Особенность' | Номинальный диаметр нового диска (В мм ) | Толщина нового диска (В мм ) | Минимальная допустимая толщина (В мм ) |
Невентилируемый диск | 247 | 8 | 6 |
Ступица диска полная | 249 | 9 | 7 |
Ступица диска полная | 268 | 12 | 10 |
Невентилируемый диск | 272 | 12 | 10 |
Невентилируемый диск | 274 | 14 | 12 |
Невентилируемый диск | 280 | 16 | 14 |
Невентилируемый диск | 290 | 10 | 8 |
Невентилируемый диск | 290 | 12 | 10 |
Невентилируемый диск | 290 | 14 | 12 |
Невентилируемый диск | 300 | 16 | 14 |
Невентилируемый диск | 302 | 10 | 8,4 |
Вентилируемый диск | 302 | 22 | 20 |
Следуйте операции «монтаж колеса», описанной в бортовой
документации.
Снимите стойку, прежде чем убирать
домкрат.
Выполняйте операцию «снятие колеса», описанную в
бортовой документации.
Зафиксируйте неподвижно
автомобиль с помощью стойки, установленной под кузовом как можно ближе к
опоре домкрата, прежде чем снимать колесо.
Отпустить
стояночный тормоз.
Снять тормозной барабан
(Смотрите метод в соответствующем приложении
).
![]() | |
Рисунок : b3fp7nsd |
Измерьте
внутренний диаметр тормозных барабанов на поверхности трения
; С помощью штангенциркуля (Толщина: 250 мм
; Точность : 1/10).
См. таблицу, приводимую ниже.
Задний тормозной барабан | ||
---|---|---|
Барабан | Номинальный диаметр нового тормозного барабана (В мм ) | Максимальный допустимый диаметр (В мм ) |
7’’ | 180 | 182 |
8’’ | 203 | 204,4 |
9’’ | 228,6 | 229,8 |
10’’ | 254,15 | 256 |
Установите тормозной барабан (Смотрите
метод в соответствующем приложении ).
Следуйте операции «монтаж колеса», описанной в бортовой
документации.
Снимите стойку, прежде чем убирать
домкрат.