![]() | |
| Рисунок : b3ep18vd | |
| Метка | Назначение | Момент затяжки |
| (1) | Крепление рулевого колеса | 3,3 дН.м |
| (2) | Крепление рулевой колонки на опоре | 2 дН.м |
| (3) | Крепление карданного шарнира рулевого механизма | 2,2 дН.м |
![]() | |
| Рисунок : b3ep18wd | |
| Метка | Назначение | Момент затяжки |
| (4) | Крепление шаровой опоры поворотного кулака | 3,5 дН.м |
| (5) | Контргайка регулировки рулевой тяги | 7,5 дН.м |
| (6) | Зубчатые шайбы | - |
| (7) | Шпилька | 0,8 дН.м |
| (8) | Плоские шайбы | - |
| (9) | Крепление механизма к подрамнику (Гайки типа NYLSTOP ) (*) | 10 дН.м |
| (*) Систематически заменять | ||
![]() | |
| Рисунок : b3eb00bd | |
| Метка | Назначение | Момент затяжки |
| (10) | Крепление : Рулевая тяга | 5 дН.м |
. 

