Литры	|км		|Пройдено |расход	
_____        _____         |386			
39,04	|_802	         |416			|9,384615385	
37,28	|1205	|403			|9,250620347	Тут можно было ехать чуть больше 130, если вы понимаете о чем я
33,55	|1650	|445			|7,539325843	
36,12	|2131	|481			|7,509355509	
43,39	|2641	|510			|8,507843137	Это Серпантин 
44,21	|3165	|524			|8,437022901	
25,00        |3646	|481			|5,197505198	Залил промывку инжектора и 100 бензин
41,56	|4015	|369			|7,830588235	
42,28	|4598	|583			|7,252144082	
38,84	|5118	|520			|7,469230769	
47,80	|5710	|592			|8,074324324   Тут можно было ехать чуть больше 130, если вы понимаете о чем я
Кому интересна доп инфа - бак заливался до первой отсечки, почти все АЗС лукойлы
			
									
						

